SCHRANKEN
Die Parkräume sind oft sehr begrenzt, darum werden Fremdparker häufig zu einem Problem. Egal ob Privatparkplatz, Firmengelände oder Kundenparkplatz. Mit dem auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schrankensystem können Sie zum Beispiel berechtigte Nutzer von unerwünschten Fremdparkern unterscheiden oder die Überfüllung Ihres Parkplatzes durch eine Zählung vermeiden.
Hierbei kommen – abhängig von den Gegebenheiten und Ihren Wünschen – unterschiedliche Zufahrtskontrollsysteme zum Einsatz. Wir konfigurieren Ihre Schrankenanlage gerne nach Ihren Wünschen und beraten Sie zu den verschiedenen Ausführungen.
VORTEILE AUF EINEN BLICK
- Robust, langlebig und zuverlässig
- Komfortable Bedienung
- Einfache Montage
- Sperrbreiten bis zu 12 Meter
- Effiziente Antriebskonzepte
- Perfektes Laufverhalten
- Höchste Qualität und Sicherheit
FÜR INDUSTRIE UND GEWERBE
Wir bieten ihnen Schranken, die für die Absicherung von Gewerbeeinfahrten bis 8 m Breite konzipiert wurden und sie können mit Hänge- oder Sperrgitter betrieben werden. Perfekte Laufeigenschaften, erreicht durch elektronische Drehzahlregelung, schonen Motor und Getriebe. Ein effizientes Antriebskonzept und robuste Komponenten, sorgen für einen Intensivbetrieb mit 100% Einschaltdauer.
SPEZIFIKATIONEN
- automatische Schrankensysteme mit modernen Ansteuer- und Sicherheitseinrichtungen
- mit Codetastern, Transponderlesern, Schlüsseltastern, Funkfernbedienungen
- mit Lichtschranken, Induktionsschleifen und Signaleinrichtungen
- Schranken und Sperreinrichtungen für Gewerbe-, Industrie- und öffentliche Einrichtungen mit Sperrbreiten bis zu 12 m
- Laufzeiten 7,0s, 8,5s oder 10,0s
Typ | S 5000 | S 6000 | S 8000 |
---|---|---|---|
Gehäuse B/T/H (mm) | 400 x 450 x 1.073 | 400 x 450 x 1.073 | 400 x 450 x 1.073 |
Baumlänge (mm) | 5.000 | 6.000 | 8.000 |
Sperrbreite ca. (mm) | 5.170 | 6.170 | 8.170 |
Laufzeit wählbar, ca. (s) | 4,0 / 5,5 / 7,0 | 5,0 / 6,5 / 8,0 | 7,0 / 8,5 / 10,0 |
Einschaltdauer | 100% | 100% | 100% |
Temperaturbereich | -20°C bis +50° | -20°C bis +50° | -20°C bis +50° |
Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 |
Versorgungsspannung | 100V – 240V, 50Hz – 60Hz | 100V – 240V, 50Hz – 60Hz | 100V – 240V, 50Hz – 60Hz |
Stromaufnahme | max. 1,4A (230VAC) / max. 2,8A (115VAC) | max. 1,4A (230VAC) / max. 2,8A (115VAC) | max. 1,4A (230VAC) / max. 2,8A (115VAC) |
Schrankengewicht ohne Baum ca. (kg) | 121 | 129 | 134 |
Gewicht Standardbaum ca. (kg) | 10 | 16 | 22 |
FÜR PARKPLÄTZE UND PARKHÄUSER
Sie suchen eine Schranke, die für die Zufahrtssteuerung von Parkhäusern und Parkplätzen konzipiert ist? Wir bieten eine Auswahl von 5 Schranken-Typen mit unterschiedlichen Sperrbreiten und Laufzeiten, sowie passendes Zubehör für verschiedene Einsatzzwecke, wie z.B. LED-Baumbeleuchtung, Knickeinrichtung und Sicherheitseinrichtungen. Perfekte Laufeigenschaften, erreicht durch elektronisch überwachte Bewegungsabläufe und eine abgestimmte Mechanik, schonen Motor und Getriebe. Ein effizientes Energiesparkonzept mit kraftvollem 24V BLDC-Motor und robuste Komponenten, ermöglichen einen Intensivbetrieb mit 100% Einschaltdauer. Erfahren Sie mehr über die sichere Verwendung von Schranken in Zusammenhang mit Fahrzeug- und Personenverkehr und kontaktieren Sie unser kompetentes Team.
Typ | P 2500 | P 3000 | P 3500 | P4000 | P5000 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuse B/T/H (mm) | 360 x 300 x 1.100 | 360 x 300 x 1.100 | 360 x 300 x 1.100 | 360 x 300 x 1.100 | 360 x 300 x 1.100 |
Baumlänge (mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Sperrbreite ca. (mm) | 2.280 | 2.780 | 3.280 | 3.780 | 4.780 |
Laufzeit wählbar, ca. (s) | 0,9 / 1,3 / 2,5 | 1,3 / 1,8 / 2,5 | 1,8 / 2,5 / 3,8 | 2,8 / 3,8 / 4,5 | 3,8 / 4,5 / 5,5 |
Einschaltdauer | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Temperaturbereich | -20°C bis +50° | -20°C bis +50° | -20°C bis +50° | -20°C bis +50° | -20°C bis +50° |
Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Versorgungsspannung | 100V – 240V, 50Hz – 60Hz | 100V – 240V, 50Hz – 60Hz | 100V – 240V, 50Hz – 60Hz | 100V – 240V, 50Hz – 60Hz | 100V – 240V, 50Hz – 60Hz |
Stromaufnahme | max. 1,4A (230VAC) / max. 2,8A (115VAC) | max. 1,4A (230VAC) / max. 2,8A (115VAC) | max. 1,4A (230VAC) / max. 2,8A (115VAC) | max. 1,4A (230VAC) / max. 2,8A (115VAC) | max. 1,4A (230VAC) / max. 2,8A (115VAC) |
Schrankengewicht ohne Baum ca. (kg) | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 |
Gewicht Standardbaum ca. (kg) | 3,8 | 4,5 | 5,0 | 5,8 | 10,0 |
HANDSCHRANKEN
Handschranken sind für eine Sperrbreite bis 7.500mm ausgelegt. Der Schrankenständer ist aus verzinktem Stahl und wird standardmäßig in RAL 3002 (rot) geliefert. Für einen optimalen Gewichtsausgleich und zur leichten Bedienung sorgen die Gegengewichte. Der Schrankenbaum besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium, RAL 9010 (weiß), mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante.
FACHGERECHTE BERATUNG
Unser kompetentes Tortechnik-Team berät sie gerne. Beratung, Planung und Angebot – Alles aus einer Hand.